Finden Sie Elektrofahrradreifen, Langlebiger Elektrischer Fahrradreifen, Fahrradreifen auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Elektrofahrradreifen > Zyklus Fahrrad Reifen

Zyklus Fahrrad Reifen

Basisinformation

Modell:  24*1.75

Produktbeschreibung

1 Größe: 24 * 1,75
2 Breite: 1,75
3 ply Rating: 6 PR
4 Rubber Inhalt: 30 %-45_%
5 P.S.I:50
6 standard Druck: 300

Size PR Section width Standard Rim Overall Dia Max Load Max Pressurs
16*2.5   64 27/321 4/7 175 250
16*3.0   76 27/321 4/7 175 250
2.25-17 4/6 61 1.60 556 115/132 225/280
2.50-17 6/8 65 1.60 568 155/165 280/300
2.50-18 6/8 65 1.60 593 165/175 280/300
2.75-14 6/8 75 1.85 512 145/160 280/300
2.75-17 6/8 75 1.85 588 175/190 280/300
2.75-18 6/8 75 1.85 613 180/195 280/300
3.00-8 4/6 80 2.15 362 132/155 250/280
3.00-10 6/8 80 2.15 413 175/185 280/300
3.00-10TL 6/8 80 2.15 413 175/185 280/300
3.00-12 6/8 80 2.15 464 175 250
3.00-17 6/8 80 1.85 602 190/206 280/300
3.00-18 6/8 80 1.85 627 200/218 280/300
3.25-16 6/8 80 2.15 588 218/236 280/300
3.25-18 6/8 89 2.15 639 243/265 280/300
3.50-10 6/8 92 2.50 437 224/236 280/300
3.50-10TL 6/8 92 2.50 437 224/236 280/300
3.50-16 6/8 93 2.15 598 236/257 280/300
3.75-12 6/8 95 2.50 488 272/290 280/300
3.75-19 6 99 2.15 687 300 280
4.00-8 6 110 3.00D 425 290 340
4.00-12 6 105 2.50 517 290 250
4.00-14 6 110 3.00D 590 270 340
90/90-18TL 6 90 2.15 619 230 280
110/90-16 6 109 2.50 604 290 280
90/90-12 6 90 2.15 467 243 280
3.50-12 6 92 2.50 488 230 250
80/90-17 6 80 1.85 601 195 280
2.50-14 6 65 1.60 492 128 280
4.50-14 8 114 3.00D 600 480 400
4.50-12 8 127 3.00B 545 412 400
5.00-12 8 143 3.50B 568 487 400
5.50-13 8 160 4.00B 620 560 420
6.00-13 8 170 4.50B 655 650 420
155/70D12 8 157 4.50B 553 560 450
145/70D12 8 145 1.00B 537 530 450
6.00-14LT 8 170 4 1/2J 680 690 420

Produktgruppe : Elektrofahrradreifen