Finden Sie ATV-Reifen Für Neuseeland, Neuseeland , ATV-Reifen 235 / 30-12 auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > ATV-Reifen > Andere ATV-Reifen > CHINESISCHEN ATV MOTORRAD REIFEN

CHINESISCHEN ATV MOTORRAD REIFEN

Basisinformation

Modell: all size

Produktbeschreibung

Technische Daten

1 Top-Qualität und konkurrenzfähiger Preis
2 große und beliebte design
3 pünktliche Lieferung
4 hohe Gummiinhalt

 

 

 

Motorrad-Reifen und Schlauch

HANDY--KÖNNEN 0086-18661616021 SIE AUCH KURZE NACHRICHT MICH LASSEN SIE MICH WISSEN, IHRE E-MAIL-ADRESSE. ANTWORT U INNERHALB EINER STUNDE

 

Motorrad-Reifen-Größen:

 

Tyre Size Tyre Size Tyre Size Tyre Size
2.00-19 3.25-17 80/100-21 60/90-17
2.00-17 3.25-18 110/90-19 60/80-17
2.25-14 3.50-10 100/90-19 110/90-16
2.25-16 3.50-15 90/90-19 90/100-16
2.25-17 3.50-16 R 120/90-18 130/90-15
2.25-18 3.50-17 110/90-18 110/80-14
2.25-19 3.50-18 R 100/100-18 90/100-14
2.50-10 3.75-18 130/80-18 80/100-14
2.50-16 3.75-19 90/90-18 60/100-14
2.50-17 F 4.10-18 80/90-18 130/60-13
2.50-17 130/90-15 90/100-18 110/90-13
2.50-18 F 110/90-16 70/100-19 80/100-12
2.50-18 110/90-16 R 110/90-17 70/100-12
2.75-10 70/90-17 90/90-17 90/90-10
2.75-16 80/100-21 80/100-17 70/100-10
2.75-17 90/90-21 90/80-17  
2.75-19 80/90-14 80/90-17  
2.75-18 F 90/90-18 70/100-17  
2.75-18 90/90-18 R 80/90-17  
2.75-14 90/90-19 80/80-17  
2.75-19 120/80-17 70/90-17  
2.75-21 120/80-18 70/80-17  
3.00-8 4.00-8 60/100-17  
80/90-17 4.00-8 Heavier    
3.00-10 4.00-10    
3.00-12 4.00-12    
3.00-14 4.00-19    
3.00-16 4.50-12    
3.00-17 4.50-17    
3.00-17 R 4.50-18    
3.00-18 4.50-19    
3.00-19 3.50-8    
3.25-16 3.50-16    
  3.00-17 Heavier    
  3.00-18 Heavier    

 

 

Motorrad Tubelss Reifengrößen

 

 

SIZE(TL) SIZE(TL) SIZE(TL) SIZE(TL)
2.50-16 80/90-18 110/70-17 130/70-13
2.50-17 80/100-14 110/80-16 130/70-17
2.75-16 80/100-19 110/80-17 130/80-17
2.75-17 80/100-21 110/80-18 130/90-10
2.75-18 90/80-14 110/90-10 130/90-15
3.00-10 90/90-10 110/90-17 140/60-18
3.50-10 90/90-17 110/90-19 140/70-17
3.00-17 90/90-12 110/90-10 150/60-17
3.00-18 90/90-18 110/90-16 150/60-18
3.25-16 90/90-19 110/100-12 150/70-17
3.25-18 90/90-21 120/60-17 150/80-15
3.50-16 90/100-18 120/70-12 160/60-17
4.00-12 100/60-12 120/70-14 170/80-15
4.50-12 100/70-14 120/70-17 360H16
60/80-17 100/70-17 120/80-16 4.10-18
60/90-17 100/80-17 120/80-17 5.10-17
70/80-17 100/80-18 120/80-18 145-10
70/90-17 100/90-10 120/90-10  
80/80-17 100/90-16 120/90-16  
80/90-17 100/90-17 120/90-17  
90/80-17 100/90-18 130/60-13  
80/90-17 100/90-19 130/70-12  

 

 

 

Für den Fall, dass Sie die gewünschte Größe in oben Liste nicht gefunden haben, dann bitte teilen Sie uns Ihre gewünschte Größe, werden wir sicherlich gerne mit notwendigen Informationen zurückgreifen.

 

(1) beliebte Muster und reiche Größe.

(2) 45-50 % Gummiinhalt

(3) die Reifen eignet sich für die Vielzahl von Straßen.

4. ausgezeichnete Qualität und angemessener Preis.

(5) die Produkte verkaufen sich sehr gut in Mexiko, Brasilien, PERU, Togo, Nigeria, weil unsere Strick-Qualitätskontrolle-System.

6.entwerfen wir Ihre Marke auf Reifen und Schlauch ...und u Markt erschließen helfen.

Um unsere Qualität zu garantieren und Schutz der Interessen unserer Kunden verfügen wir über sehr Strick und systematische Arbeitsweise:

Produktgruppe : ATV-Reifen > Andere ATV-Reifen